Le smartphone Doro 8080 est conseillé aux débutants. Le smartphone senior Doro 8080 offre un son clair et amplifié, bien adapté aux personnes malentendantes et malvoyantes.
Ce portable senior est ultra simple notament grâce à son grand écran tactile fluide et ses grands onglets. Sous l'écran figurent 1 bouton physique « Menu » très pratique pour revenir à la page d'accueil si la personne est perdue. Le téléphone senior est élégant et ergonomique avec des contours arrondis garantissant une bonne prise en main, idéal pour les personnes rencontrant une perte de dextérité..
L’interface EVA permet d'appréhender de manière intuitive chacune des actions possibles du smartphone. Elles sont clairement mises en avant et vous êtes guidé par les fameux verbes d’action qui ont fait le succès de Doro (“Voir”, “Appeler”, “Envoyer”). De plus, l’interface Doro est désormais personnalisable.
Le smartphone senior est paramétrable à distance, c'est-à-dire qu'en cas d'erreur de manipulation, vos proches pourront gérer votre téléphone à distance. Le smartphone Doro 8080 est design et très simple d'utilisation. Effectivement, grâce à son interface intuitive dotée de verbes d'actions, vous vous sentirez accompagnés et sereins lors de la navigation.
Compatibilité avec les appareils auditif, vous entendrez parfaitement vos proches et sans distorsion. Vous pouvez augmentez le volume d'écoute jusqu'à +35 db et de sonnerie jusqu'à +83 db
La touche SOS, située au dos du téléphone, vous permettra, en cas de problème, d'appeler et d'envoyer un SMS (avec votre position GPS) à 5 contacts de votre choix. Vous pourrez vous balader en toute séreinité !
Le répertoire du téléphone peut contenir jusqu'à 500 contacts avec photo dont 10 favoris.
Vous pourrez garder le contact avec vos proches et amis !!! IVous pourrez passer des appels, envoyer des SMS/MMS, des e-mails, partager des vidéos en toute simplicité. Vous pouvez également naviguer sur Internet et ajouter plus d'applications en quelques clics. Choisissez parmi les applications Doro spécialement sélectionnées, ou via le Playstore
Batterie Haute Capacité: 3200 mAh - XL Longue Durée
DAS : 0,57 W/kg Système : Android 9.0
Appareil photo avec FLASH - 16 Mpixels face arrière et 5 Mpixels à l'avant
Bluetooth
Wifi : 802.11 b/g
Bouton SOS d'urgence
Téléphone senior avec Répondeur
157 x 74 x 9 mm - Poids 175 g
GPS / A-GPS Gélolocalisation inclus
Recharge par cable USB 2.0 , prise fournie
Répertoire : Quantité illimité
Carte SIM : 1 emplacement : nano SIM
>Volume de la sonnerie très fort réglable (max 83 dB)
Volume du combiné jusqu'à + 35dB réglable
Taille de la carte SIM : NANO SIM
Description du produit | Doro Liberto 8080 - Android 9.0 | |||
Type de Produit | Android Phone - 4G | |||
Fournisseur de services | Débloqué tout opérateur | |||
Services mobiles | Google Play, Doro Experience Manager | |||
Facteur de Forme | Tactile | |||
Dimensions (LxPxH) | 157 mm x 74 mm x 9 mm | |||
Poids | 175 g | |||
Couleur | Noir | |||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |||
Composants intégrés | Appareil photo 16 mp+ 5 mp, MP3, lecteur numérique, récepteur GPS, enregistreur vocal | |||
Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth | |||
Affichage | Couleur | |||
Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |||
Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
Services de messagerie instantanée | Oui | |||
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |||
Normes numériques de lecture | AVI, MPEG-4, 3GP | |||
Carte mémoire intégrée | microSDHC - jusqu'à 16 Go | |||
Autonomie en communication | Jusqu'à 550 minutes | |||
Délai d'attente | ||||
Ecran : 5 " | ||||
Général | ||||
Type de Produit | Android Phone | |||
Facteur de Forme | Tactile | |||
Composants intégrés | Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, enregistreur vocal | |||
Couleur du boîtier | Noir | |||
Valeur DAS | 0.57 W/kg | |||
Téléphone mobile | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800/1900 | |||
Génération à haut débit mobile | 4G | |||
Fournisseur de services | Non spécifié | |||
Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |||
Messagerie et Internet | ||||
Services de messagerie | MMS, SMS | |||
Services de messagerie instantanée | Oui | |||
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |||
Services mobiles | Google Play, Doro Experience Manager | |||
Communications | ||||
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | |||
Interface sans fil | Bluetooth | |||
Fonctionnalités de communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet | |||
Caractéristiques du téléphone | ||||
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, vibreur | |||
Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (SWIFTKEY) | |||
Fonctions principales | ||||
Gestion des informations personnelles | Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil | |||
Capacité du répertoire | 500 | |||
Lecteur multimédia | ||||
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MPEG-4, 3GP | |||
Mémoire | ||||
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go | |||
Appareil photo numérique | ||||
Résolution du Capteur | 16 + 5 mégapixel | |||
Source de lumière de la caméra | Flash | |||
Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |||
Système de navigation | ||||
Navigation | Récepteur GPS | |||
Affichage | ||||
Type | Couleur | |||
Résolution écran | 5,7" | |||
Connexions | ||||
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium Ion | |||
Capacité | 3200 mAh | |||
Autonomie | En conversation - jusqu'à 28 heures ¦ En veille - jusqu'à 550 hrs | |||
Carte nano SIM | ||||
Divers | ||||
Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation socle de charge |
Tous nos téléphones portables sont débloqués tous opérateurs (Compatible Orange, SFR, Bouygues, FREE, Virgin Mobile, cartes prépayées...)
Garantie | 2 ans |
---|---|
Marque | Doro |
Couleur | Noir |
Répondeur | Avec répondeur |
Compatible Box ADSL | OUI |
Larges touches | Oui |
Main libre | Oui |
Mode Secret | Oui |
Nombre de mémoires répertoires | 500 |
Nb de mémoires directes sur clavier | 0 |
Touche avec photos | Oui |
Nb touches Photophone | 4 |
Compatible avec appareils auditifs | Oui |
Nb de mélodies sonnerie | 19 |
Nb de niveau de volume de sonnerie | 7 |
Volume max sonnerie (en db) | 83 |
Niveau amplification en réception (en db) | 35 |
Interrupteur marche/arret de la sonnerie | Oui |
Afficheur Ecran LCD | Oui |
Présentation nom et numéro appelant sur écran | Oui |
Affichage temps d'appel | Oui |
Chronomètre de conversation | Oui |
Journal des appels (nb de derniers numéros composés) | 100 |
Horloge | Oui |
Fonction réveil | Oui |
Appel d'urgence | Oui |
Taille de la carte SIM : NANO SIM
Description du produit | Doro Liberto 8080 - Android 9.0 | |||
Type de Produit | Android Phone - 4G | |||
Fournisseur de services | Débloqué tout opérateur | |||
Services mobiles | Google Play, Doro Experience Manager | |||
Facteur de Forme | Tactile | |||
Dimensions (LxPxH) | 157 mm x 74 mm x 9 mm | |||
Poids | 175 g | |||
Couleur | Noir | |||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |||
Composants intégrés | Appareil photo 16 mp+ 5 mp, MP3, lecteur numérique, récepteur GPS, enregistreur vocal | |||
Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth | |||
Affichage | Couleur | |||
Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |||
Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
Services de messagerie instantanée | Oui | |||
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |||
Normes numériques de lecture | AVI, MPEG-4, 3GP | |||
Carte mémoire intégrée | microSDHC - jusqu'à 16 Go | |||
Autonomie en communication | Jusqu'à 550 minutes | |||
Délai d'attente | ||||
Ecran : 5 " | ||||
Général | ||||
Type de Produit | Android Phone | |||
Facteur de Forme | Tactile | |||
Composants intégrés | Appareil photo numérique, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, enregistreur vocal | |||
Couleur du boîtier | Noir | |||
Valeur DAS | 0.57 W/kg | |||
Téléphone mobile | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 900/1800/1900 | |||
Génération à haut débit mobile | 4G | |||
Fournisseur de services | Non spécifié | |||
Système d'exploitation | Android 9.0 | |||
Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile | |||
Messagerie et Internet | ||||
Services de messagerie | MMS, SMS | |||
Services de messagerie instantanée | Oui | |||
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |||
Services mobiles | Google Play, Doro Experience Manager | |||
Communications | ||||
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | |||
Interface sans fil | Bluetooth | |||
Fonctionnalités de communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet | |||
Caractéristiques du téléphone | ||||
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, vibreur | |||
Caractéristiques supplémentaires | Frappe intelligente (SWIFTKEY) | |||
Fonctions principales | ||||
Gestion des informations personnelles | Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil | |||
Capacité du répertoire | 500 | |||
Lecteur multimédia | ||||
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MPEG-4, 3GP | |||
Mémoire | ||||
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go | |||
Appareil photo numérique | ||||
Résolution du Capteur | 16 + 5 mégapixel | |||
Source de lumière de la caméra | Flash | |||
Caractéristiques | Enregistrement vidéo | |||
Système de navigation | ||||
Navigation | Récepteur GPS | |||
Affichage | ||||
Type | Couleur | |||
Résolution écran | 5,7" | |||
Connexions | ||||
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm | |||
Batterie | ||||
Technologie | Lithium Ion | |||
Capacité | 3200 mAh | |||
Autonomie | En conversation - jusqu'à 28 heures ¦ En veille - jusqu'à 550 hrs | |||
Carte nano SIM | ||||
Divers | ||||
Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation socle de charge |
.